今年是高考恢复40年,“知识改变命运”依然是永恒的“革命”主题,高考于考生而言不仅仅是十几年受教育学习的一次关键测试,更加是人生道路上的最为重要的阶段考试。即将迎来一年一度的高考,各行各业都十分重视,密切配合。
太原市为了配合高考的秩序进行,高考期间,公交车出行一律免费;为了给高考的童鞋们创造安静的环境,5000名广场舞大妈偃乐息舞为高考“让路”;移动教育类App俨然是“行走的复习资料”,各门科目模拟题库秒杀压箱底的“五年高考,三年模拟”。
学海无涯,成都50岁的“高考钉子户”21次参加高考,还在不断追逐自己的“大学梦”,我们的学习怎么能够停住脚步呢?移动教育类App给予了每一个人在线学习的机会,随时随地“涨知识”!
高考将至,祝每位考生都能取得满意的成绩,无悔过往,不负青春。
根据Appbase数据统计,2017年6月移动教育类优势App前100名如下显示:
移动教育AppBase Top 100
截止发稿,以下100个移动教育App在市场运营和产品开发均衡发展,相对优势领先。
# | 应用名称 | | | 开发者/上传来源 | | | Mix |
1 | 网易有道词典 | | | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | | | 76.61 |
2 | 百词斩 | | | 成都超有爱科技有限公司 | | | 75.20 |
3 | 金山词霸 | | | 北京金山软件有限公司 | | | 74.77 |
4 | 小猿搜题 | | | 北京贞观雨科技有限公司 | | | 74.45 |
5 | 英语流利说 | | | 上海流利说信息技术有限公司 | | | 74.22 |
6 | 猿题库 | | | 北京贞观雨科技有限公司 | | | 73.70 |
7 | 智慧树 | | | 北京环宇万维科技有限公司 | | | 72.35 |
8 | 网易公开课 | | | 网之易信息技术(北京)有限公司 | | | 71.67 |
9 | 沪江开心词场 | | | 上海互加文化传播有限公司 | | | 71.40 |
10 | 跟谁学 | | | 北京百家互联科技有限公司 | | | 71.05 |
11 | 扇贝单词 | | | 南京贝湾教育科技有限公司 | | | 70.44 |
12 | 慕课网 | | | 北京慕课科技中心(有限合伙) | | | 70.42 |
13 | 纳米盒 | | | 上海进馨网络科技有限公司 | | | 70.21 |
14 | 英语趣配音 | | | 杭州菲助科技有限公司 | | | 70.11 |
15 | 互动作业 | | | | | 70.02 | |
16 | 乐词-新东方 | | | 乐词网络科技(北京)有限公司 | | | 69.40 |
17 | 学习宝 | | | 北京睦迪科技有限公司 | | | 69.24 |
18 | 家长通 | | | 上海一起作业信息科技有限公司 | | | 68.58 |
19 | 会计移动课堂 | | | 北京东大正保科技有限公司 | | | 68.35 |
20 | 一起作业学生端 | | | 上海合煦信息科技有限公司 | | | 68.18 |
21 | 微课掌上通 | | | 浙江万朋网络技术有限公司 | | | 67.10 |
22 | 阿凡题学习神器 | | | 北京云江科技有限公司 | | | 66.98 |
23 | 拓词 | | | 六月花兄弟软件技术(北京)有限公司 | | | 66.97 |
24 | 沪江CCTalk | | | 上海互加文化传播有限公司 | | | 66.93 |
25 | 贝聊 | | | 广州市贝聊信息科技有限公司 | | | 66.76 |
26 | 成语词典 | | | | | 66.73 | |
27 | 考研帮 | | | 北京新唐思创教育科技有限公司 | | | 66.72 |
28 | 作业互助组 | | | | | 66.64 | |
29 | 百度传课 | | | 传课计算机系统(北京)有限公司 | | | 66.63 |
30 | 必应词典 | | | 上海美斯恩网络通讯技术有限公司 | | | 66.52 |
31 | 作业盒子 | | | | | 66.41 | |
32 | 作业通 | | | 拓维信息系统股份有限公司 | | | 66.18 |
33 | 考试宝典 | | | 柳州英腾软件有限责任公司 | | | 66.13 |
34 | 欧路词典 | | | 上海倩言网络科技有限公司 | | | 66.00 |
35 | 不背单词 | | | 北京艾斯酷科技有限公司 | | | 65.75 |
36 | 知鸟 | | | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | | | 65.42 |
37 | 国考大师 | | | | | 65.06 | |
38 | 法语助手 | | | 上海倩言网络科技有限公司 | | | 64.71 |
39 | 导学号 | | | 西安博创软件有限公司 | | | 64.68 |
40 | 英语四级听力 | | | 北京爱语吧科技有限公司 | | | 64.62 |
41 | 网易云课堂 | | | 网易(杭州)网络有限公司 | | | 64.52 |
42 | 新华字典 | | | 广东凡跃计算机系统股份有限公司 | | | 64.45 |
43 | 高考蜂背 | | | 广州市卓业信息技术有限公司 | | | 64.43 |
44 | 英语四级君 | | | 北京对啊网教育科技有限公司 | | | 64.06 |
45 | 腾讯课堂 | | | 腾讯科技有限公司 | | | 63.93 |
46 | 医生站 | | | 上海医米信息技术有限公司 | | | 63.79 |
47 | 51Talk | | | 北京大生知行科技有限公司 | | | 63.51 |
48 | 沪江小D词典 | | | 上海互加文化传播有限公司 | | | 63.47 |
49 | 天天练 | | | 北京乐乐高尚教育科技有限公司 | | | 63.42 |
50 | 听歌学英语 | | | 北京爱语吧科技有限公司 | | | 63.35 |
51 | 韩语学习快速入门 | | | | | 63.22 | |
52 | 应试宝 | | | 北京掌控优教科技有限公司 | | | 63.08 |
53 | 跳吧 | | | 上海特艺奥文化传播有限公司 | | | 62.78 |
54 | 新东方在线 | | | 北京新东方迅程网络科技有限公司 | | | 62.77 |
55 | 弹吧钢琴陪练 | | | 上海旋之律软件技术有限公司 | | | 62.56 |
56 | 51CTO学院 | | | 北京无忧创想信息技术有限公司 | | | 62.52 |
57 | 沪江网校 | | | 上海互加文化传播有限公司 | | | 62.34 |
58 | 高考直通车 | | | 广州市乐无边教育科技有限公司 | | | 62.30 |
59 | 贝聊老师版 | | | 广州市贝聊信息科技有限公司 | | | 62.30 |
60 | 高考帮 | | | 北京学而思网络科技公司 | | | 62.28 |
61 | 学霸君 | | | 上海谦问万答吧云计算科技有限公司 | | | 62.21 |
62 | 知米听力 | | | 杭州蓝脑教育科技有限公司 | | | 62.19 |
63 | 帮考网 | | | 信通维创信息技术(北京)有限公司 | | | 61.97 |
64 | 作业盒子 | | | 北京知识印象科技有限公司 | | | 61.87 |
65 | 汉字与书法 | | | | | 61.65 | |
66 | 星火英语 | | | 山东星火国际传媒集团有限公司 | | | 61.52 |
67 | 猿辅导 | | | 北京粉笔未来科技有限公司 | | | 61.48 |
68 | 新华字典 | | | | | 61.46 | |
69 | 伴读 | | | 北京东方汇通教育科技有限公司 | | | 61.42 |
70 | 跟谁学老师版 | | | 北京百家互联科技有限公司 | | | 61.32 |
71 | 学堂在线 | | | 北京慕华信息科技有限公司 | | | 61.19 |
72 | 中国大学MOOC | | | 网易杭州网络有限公司 | | | 60.90 |
73 | 小站托福 | | | 上海业霆网络科技有限公司 | | | 60.87 |
74 | 邢帅教育 | | | 广州邢帅教育科技有限公司 | | | 60.68 |
75 | 粉笔公考题库(原猿题库行测) | | | 北京贞观雨科技有限公司 | | | 60.56 |
76 | 琅琅 | | | 广州领仁网络科技有限公司 | | | 60.45 |
77 | 英语魔方秀 | | | 魔方天空科技(北京)有限公司 | | | 60.24 |
78 | 知了 | | | 北京蝉鸣信息科技有限公司 | | | 60.23 |
79 | 学为贵 | | | 北京学为贵教育科技有限公司 | | | 60.21 |
80 | 有谱-中小学 | | | 铭仁(北京)教育科技有限责任公司 | | | 60.17 |
81 | 开心学 | | | 福建省英捷电子科技有限公司 | | | 60.03 |
82 | 翼课学生 | | | 广州摩翼信息科技有限公司 | | | 59.86 |
83 | 中公教育 | | | 北京中公未来教育咨询有限公司 | | | 59.81 |
84 | 酷学工程车-宝宝巴士 | | | 宝宝巴士(福建)网络科技有限公司 | | | 59.77 |
85 | 托福Easy姐 | | | 水木景天企业管理(北京)有限公司 | | | 59.70 |
86 | 酷学直播 | | | | | 59.70 | |
87 | 能力课堂 | | | 能力天空科技有限公司 | | | 59.56 |
88 | 101学问宝 | | | 北京弘成教育科技有限公司 | | | 59.48 |
89 | 在行 | | | 北京果壳互动科技传媒有限公司 | | | 59.07 |
90 | 爱学 | | | 北京四中龙门网络教育技术有限公司 | | | 58.80 |
91 | 公务员砖题库 | | | 北京华图宏阳网络科技有限公司 | | | 58.60 |
92 | 诗词中国 | | | 中华书局有限公司 | | | 58.55 |
93 | 码上学 | | | 深圳市远景同程教育网络技术有限公司 | | | 58.39 |
94 | 快快查汉语字典 | | | 广州华多网络科技有限公司珠海分公司 | | | 58.27 |
95 | 洋葱数学 | | | 光合新知(北京)科技有限公司 | | | 58.15 |
96 | 会计继续教育 | | | 北京东大正保科技有限公司 | | | 58.11 |
97 | 乐学高考 | | | 北京乐学创想教育科技有限公司 | | | 58.11 |
98 | 日语U学院-标准日语学习 | | | 杭州简言信息科技有限公司 | | | 58.06 |
99 | 扇贝听力 | | | 南京贝湾教育科技有限公司 | | | 58.04 |
100 | 咪咕星宝 | | | 咪咕数字传媒有限公司 | | | 57.83 |
用户体验(User Experience,简称UX)是一种用户使用产品过程中建立起来的主观感受。ISO 9241-210标准将用户体验定义为 “人们对于针对使用或期望使用的产品、系统或者服务的认知印象和回应”。对于移动应用来说,用户体验可以通过App的功能实现、启动响应时间、流畅度帧率FPS,以及CPU、内存、GPU占用率等客观指标来衡量,用户体验系数大于60的App认定为基准用户体验基准App。
- 启动耗时:人与人进行互动时,双方都会对彼此进行响应,无论是通过言语,还是肢体动作或眼神。数字世界里也是同样的道理,软件必须通过某种形式表达当前状态,产品的反应时间与用户的掌控程度直接相关,与用户形成互动沟通。 Jakob Nielsens APP应用标准:0.1秒——应用UI界面开始响应用户操作,用户就会有直接控制的感觉;1秒——用户的思路就不会被打断,就会没有等待的感觉;10秒——达到这样的等待时间,用户就不会再玩下去了。现实中,用户还会进行“横行比较”, 如果一个App用了3秒打开,另一个同样功能的App只用了0.3秒,人们会毫不犹豫地转向更快的App。与竟品App进行响应速度比较是最重要的。
- 帧率FPS:帧率(FPS: Frame Percent Seconds)是指每秒视图更新的帧数,也就是UI的流畅度指标。App运行中每秒帧数愈多,所显示的UI就会愈流畅,让人感觉App运行越快、越平滑。反之,如果App运行时的帧率小于16,就会感觉到明显的卡顿感。
- CPU、GPU、内存:CPU、GPU、RAM内存饰App运行不可或缺的硬件资源,同样的性能体验如果占用的运行硬件资源更少,用户的整体体验就更佳。
基准App | 最大Max | 最小Min | 基准均值 |
UX Index | 99.83 | 15.46 | 70.04 |
启动耗时(s) | 9.56 | 0.24 | 1.25 |
帧率FPS | 59.86 | 4.06 | 19.35 |
CPU使用率(%) | 19.76 | 0.13 | 2.14 |
GPU使用率(%) | 56.20 | 5.75 | 26.48 |
RAM内存使用(M) | 272.61 | 26.16 | 65.83 |
# | 基准App | | | 开发者 | | | UX |
1 | 一起作业 | | | 上海合煦信息科技有限公司 | | | 98.49 |
2 | 家长通 | | | 上海一起作业信息科技有限公司 | | | 98.03 |
3 | 新东方在线 | | | 北京新东方迅程网络科技有限公司 | | | 97.62 |
4 | 慕课网 | | | 北京慕课科技中心(有限合伙) | | | 97.52 |
5 | 洋葱数学 | | | 光合新知(北京)科技有限公司 | | | 97.49 |
6 | 纳米盒 | | | 上海进馨网络科技有限公司 | | | 96.83 |
7 | BMW悦学苑 | | | 华晨宝马汽车有限公司 | | | 96.49 |
8 | 贝聊老师版 | | | 广州市贝聊信息科技有限公司 | | | 92.64 |
9 | 智慧教育家长 | | | 江苏黄金屋教育咨询有限公司 | | | 92.02 |
10 | 法宣在线 | | | 北京法宣在线科技有限公司 | | | 90.82 |
11 | 升学e网通 | | | 杭州铭师堂教育科技发展有限公司 | | | 89.55 |
12 | 米学家长 | | | 北京米学科技有限公司 | | | 89.39 |
13 | 口袋题库考研 | | | 杭州云梯科技有限公司 | | | 85.83 |
14 | 咪咕星宝 | | | 咪咕数字传媒有限公司 | | | 84.95 |
15 | 大学来了 | | | 上海佳用信息科技有限公司 | | | 84.14 |
16 | 问呗 | | | 上海三么文化传播有限公司 | | | 83.70 |
17 | 口语100 | | | Arivoc Inc | | | 83.59 |
18 | 作业盒子 | | | 北京知识印象科技有限公司 | | | 83.56 |
19 | 批改网 | | | 北京词网科技有限公司 | | | 83.09 |
20 | 51CTO学院 | | | 北京无忧创想信息技术有限公司 | | | 81.12 |
21 | 爱学堂在线 | | | 北京华誉爱学教育科技有限公司 | | | 80.00 |
22 | 领信教育 | | | 湖南领信教育网络发展有限公司 | | | 79.86 |
23 | 猿辅导 | | | 北京粉笔未来科技有限公司 | | | 79.35 |
24 | 酷悠双语 | | | 北京普拉斯马科技有限公司 | | | 78.64 |
25 | 必应词典 | | | 上海美斯恩网络通讯技术有限公司 | | | 78.56 |
26 | 纵横公考 | | | 北京博考纵横驰骋信息技术有限公司 | | | 78.47 |
27 | 丹鼎教育 | | | 河南万物通信息技术有限公司 | | | 77.48 |
28 | 巧虎之家 | | | 上海儿童时代倍乐生文化发展有限公司 | | | 77.30 |
29 | 朗顺教育 | | | 成都海米信息技术有限公司 | | | 76.17 |
30 | 道客巴巴 | | | 北京晟软在线科技有限公司 | | | 75.99 |
31 | 乐e学 | | | 北京简睿教育科技有限公司 | | | 75.78 |
32 | 学信 | | | 北京学信速达科技有限公司 | | | 75.62 |
33 | 拓词 | | | 六月花兄弟软件技术(北京)有限公司 | | | 74.31 |
34 | 作业通 | | | 拓维信息系统股份有限公司 | | | 74.15 |
35 | 尚普教育 | | | 武汉尚普教育咨询有限公司 | | | 73.69 |
36 | 日语发音词汇学习 | | | 上海词海信息技术有限公司 | | | 73.47 |
37 | 学妹教育 | | | 成都学妹科技有限公司 | | | 72.77 |
38 | 知了 | | | 北京蝉鸣信息科技有限公司 | | | 72.74 |
39 | 菁菁教育 | | | 深圳市华亿教育科技有限公司 | | | 72.42 |
40 | 韩语发音词汇学习 | | | 上海词海信息技术有限公司 | | | 72.28 |
41 | 国考大师 | | | | | 72.08 | |
42 | 知鸟 | | | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | | | 71.50 |
43 | 前星学院 | | | 广州前星信息科技有限公司 | | | 71.34 |
44 | 医生站 | | | 上海医米信息技术有限公司 | | | 71.05 |
45 | 点知教育 | | | 北京点知教育科技有限公司 | | | 70.69 |
46 | 和教育 | | | 中国移动通信有限公司政企客户分公司 | | | 70.62 |
47 | 高考蜂背 | | | 广州市卓业信息技术有限公司 | | | 70.24 |
48 | 猿题库 | | | 北京贞观雨科技有限公司 | | | 70.12 |
49 | 教师教育 | | | 北京东大正保科技有限公司 | | | 69.83 |
50 | 美啊教育 | | | 广州美啊教育有限公司 | | | 69.82 |
51 | 驾驶员继续教育 | | | 深圳市能信安科技股份有限公司 | | | 69.65 |
52 | 会计移动课堂 | | | 北京东大正保科技有限公司 | | | 69.24 |
53 | 开心学 | | | 福建省英捷电子科技有限公司 | | | 67.92 |
54 | 贝聊 | | | 广州市贝聊信息科技有限公司 | | | 67.35 |
55 | 欧路词典 | | | 上海倩言网络科技有限公司 | | | 67.13 |
56 | 有道汉语词典 | | | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | | | 66.80 |
57 | Q学友 | | | 深圳市企鹅网络科技有限公司 | | | 66.70 |
58 | 导学号 | | | 西安博创软件有限公司 | | | 66.63 |
59 | 法语助手 | | | 上海倩言网络科技有限公司 | | | 66.32 |
60 | 考研万题库 | | | 北京雄鹰教育科技有限公司 | | | 65.88 |
61 | 华博医学教育 | | | 福州华博云教育科技有限公司 | | | 65.66 |
62 | 微课掌上通 | | | 浙江万朋网络技术有限公司 | | | 65.60 |
63 | 求解答 | | | 上海极值信息技术有限公司 | | | 65.52 |
64 | 邢帅教育 | | | 广州邢帅教育科技有限公司 | | | 65.46 |
65 | 顺顺留学 | | | 北京顺顺必达信息咨询有限公司 | | | 65.28 |
66 | 作业盒子 | | | | | 65.28 | |
67 | 沃噻大学 | | | 广州沃城信商信息科技有限公司 | | | 65.11 |
68 | 琅琅 | | | 广州领仁网络科技有限公司 | | | 64.75 |
69 | 选师无忧 | | | 熙励教育 | | | 64.73 |
70 | 100教育 | | | 广州华多网络科技有限公司 | | | 63.81 |
71 | 233网校 | | | 长沙二三三网络科技有限公司 | | | 63.77 |
72 | 高考帮 | | | 北京学而思网络科技公司 | | | 63.59 |
73 | 学点什么 | | | 时代乐创信息技术(北京)有限公司 | | | 63.28 |
74 | ceceTOEFL | | | 北京爱赛达课网络教育科技有限公司 | | | 62.15 |
75 | 奕报告 | | | 广州联奕信息科技有限公司 | | | 61.75 |
76 | 学为贵 | | | 北京学为贵教育科技有限公司 | | | 60.82 |
77 | 华诺教育 | | | 深圳华诺网络科技有限公司 | | | 60.75 |
78 | 交互英语 | | | 北京文华在线科技发展 有限公司 | | | 60.20 |
79 | 无限极教育网 | | | 无限极(中国)有限公司 | | | 60.17 |
80 | 学习宝 | | | 北京睦迪科技有限公司 | | | 60.15 |
移动教育成长应用App
截止发稿,以下是近半年公开发布上线的移动教育成长应用App。
# | 应用名称 | 发行版本 | | | 开发者/上传来源 | | | 发布时间(周) |
1 | 脚印教育 | 1.0.0 | | | 深圳脚印信息科技有限公司 | | | 7 |
2 | 优路教育 | 1.6.3 | | | 北京环球优路教育科技股份有限公司 | | | 10 |
3 | 文都教育 | 1.0.1 | | | | | 20 | |
4 | BMW悦学苑 | 1.1.5 | | | 华晨宝马汽车有限公司 | | | 23 |
5 | 前星学院 | 1.0.5.1223 | | | 广州前星信息科技有限公司 | | | 23 |
6 | 问呗 | 1.0 | | | 上海三么文化传播有限公司 | | | 23 |
7 | 金英杰 | 1.5.2 | | | 北京金英杰教育科技有限公司 | | | 23 |
8 | 沃噻大学 | 1.0.18 | | | 广州沃城信商信息科技有限公司 | | | 23 |
9 | 乐e学 | 1.2.9.5 | | | 北京简睿教育科技有限公司 | | | 24 |
10 | 虫虫钢琴 | 1.2 | | | 上海于斯网络科技有限公司 | | | 24 |
11 | 驾考工程师 | 2.1 | | | 西安华众电子科技有限公司 | | | 24 |
12 | 艺师汇 | 1.4.0 | | | 湖南为学网络科技有限公司 | | | 24 |
13 | 学说苏州话 | 2.17.014 | | | 上海触讯信息科技有限公司 | | | 24 |
14 | 颜值会计 | 2.5.0 | | | 北京美好明天科技有限公司 | | | 24 |
15 | 筑龙教育 | 1.1.0 | | | 北京筑龙伟业科技有限公司 | | | 25 |
AppBase移动教育QGR高成长Top 20 App
季度增长率QGR@mrq (Qtrly Growth Rate of Most Recent Quarter)是最近一个季度(3个月)的相对增长率%。2017年3~5月移动教育AppBase季度QGR成长前20 App如下:
# | 应用名称 | | | 开发者/上传来源 | | | MIX QGR(%) |
1 | 筑龙教育 | | | 北京筑龙伟业科技有限公司 | | | 846.48% |
2 | 在校生 | | | | | 433.11% | |
3 | 泰隆学院 | | | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | | | 391.70% |
4 | 新华字典 | | | 广东凡跃计算机系统股份有限公司 | | | 268.49% |
5 | GMAT考满分 | | | 北京盈禾优仕科技有限责任公司 | | | 196.72% |
6 | 济源教育通 | | | 河南云科网络科技有限公司 | | | 112.54% |
7 | 成语词典 | | | | | 106.02% | |
8 | 龙马高新教育 | | | 郑州亮中计算机技术服务有限公司 | | | 92.65% |
9 | 成人零基础学英语 | | | | | 82.56% | |
10 | 高中英语学习手册 | | | | | 80.30% | |
11 | 口语易 | | | 广州飞硕信息科技有限公司 | | | 75.50% |
12 | 掌中班 | | | | | 63.70% | |
13 | 汉字与书法 | | | | | 58.03% | |
14 | 完美英语 | | | | | 51.30% | |
15 | 点知教育 | | | 北京点知教育科技有限公司 | | | 48.55% |
16 | 国考大师 | | | | | 46.90% | |
17 | 作业通 | | | 拓维信息系统股份有限公司 | | | 43.58% |
18 | 会计继续教育 | | | 北京东大正保科技有限公司 | | | 39.92% |
19 | 雄鹰网校 | | | 北京雄鹰教育科技有限公司 | | | 39.44% |
20 | 有谱-家长端 | | | | | 33.51% |
AppBase移动教育年度YGR高成长Top 50 App
# | 应用名称 | | | 开发者/上传来源 | | | MIX YGR(%) |
1 | 好分数家长版 | | | | | 1427.84% | |
2 | 91up公务员面试 | | | 福建天渔教育科技有限公司 | | | 1195.73% |
3 | 新华字典 | | | 广东凡跃计算机系统股份有限公司 | | | 801.58% |
4 | 高中版生物学习手册 | | | | | 537.78% | |
5 | 高中英语学习手册 | | | | | 500.42% | |
6 | 口语易 | | | 广州飞硕信息科技有限公司 | | | 466.78% |
7 | 诗词中国 | | | 中华书局有限公司 | | | 295.72% |
8 | GMAT考满分 | | | 北京盈禾优仕科技有限责任公司 | | | 284.97% |
9 | 酷悠双语 | | | 北京普拉斯马科技有限公司 | | | 255.32% |
10 | 小学必背古诗词 | | | | | 186.23% | |
11 | 汉语词典 | | | | | 169.31% | |
12 | 泛在学习 | | | 北京网梯科技发展有限公司 | | | 159.61% |
13 | 太仓教育 | | | 北京国信大汉科技有限公司 | | | 155.29% |
14 | 拓词 | | | 六月花兄弟软件技术(北京)有限公司 | | | 137.29% |
15 | 道客巴巴 | | | 北京晟软在线科技有限公司 | | | 113.43% |
16 | 日语U学院-标准日语学习 | | | 杭州简言信息科技有限公司 | | | 110.71% |
17 | 在校生 | | | | | 102.47% | |
18 | 宏鹏教育 | | | | | 89.44% | |
19 | 成人零基础学英语 | | | | | 69.03% | |
20 | 微课圈 V1.05 | | | 北京微课创景教育科技有限公司 | | | 59.53% |
21 | 英盛商学院 | | | 深圳市英盛企业管理顾问有限公司 | | | 56.58% |
22 | 教育辅导平台 | | | 重庆宏渥信息技术有限责任公司 | | | 52.02% |
23 | 护士笔记pro | | | | | 51.01% | |
24 | 济源教育通 | | | 河南云科网络科技有限公司 | | | 46.07% |
25 | 明誉教育 | | | 江门市蓬江区明誉教育科技有限公司 | | | 44.72% |
26 | 尚观教育 | | | 北京沃赢科技有限公司 | | | 42.86% |
27 | 小站托福 | | | 上海业霆网络科技有限公司 | | | 39.12% |
28 | 积学 | | | 苏州青颖飞帆软件科技有限公司 | | | 38.40% |
29 | 一起作业老师端 | | | 上海一起作业信息科技有限公司 | | | 37.57% |
30 | 龙马高新教育 | | | 郑州亮中计算机技术服务有限公司 | | | 35.17% |
本站所刊载的作品来源于网络或网友投稿,其版权归属原作者或所属媒体所有,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,不声明也不保证其内容的有效性、正确性与可靠性